66
| ID | 66 |
|---|---|
| ID Test | 8 |
| Pregunta | ¿Cuál es el objetivo de reducción de Chevron PCI (alcance 1,2 y 3) para el 2028? |
| Respuesta A | 80 g CO2e/MJ >5% de reducción en comparación con el 2016 |
| Respuesta B | 71 g CO2e/MJ >5% de reducción en comparación con el 2006 |
| Respuesta C | 71 g CO2e/MJ >5% de reducción en comparación con el 2016 |
| Respuesta D | |
| Respuesta Correcta | C |
| Fecha de creación | 2023-09-22 22:35:53 |
| Fecha de actualización | 2023-09-22 22:35:53 |
| Fecha de eliminación | 2023-09-22 22:35:53 |
| Usuario creador | 1 |
| Estado | A |